PHA Bubble Tea Straws
- Now available for industrial orders
- Extra-wide and durable for tapioca pearls
- 100 % compostable in marine & soil conditions
- Sustainable alternative to PLA and plastic
- Order directly via PHA Sourcing platform

PHA bubble tea straws combine eco-design and durability, offering a sustainable alternative for takeaway and drink businesses. Strong and compostable, they meet both consumer expectations and regulatory demands without compromising on user experience.
Description of PHA Straws
ITEM | SIZE | DESCRIPTION | WEIGHT | PACKING | CNT SIZE | M.O.Q | CNT/ US$ PRICE F.O.B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6*200mm | PHA straight straw Flat end |
0.74g/pc | 250PCS/BAG 20BAGS/CTN |
35*30*44 | 200000pcs | on request |
2 | 6*200mm | PHA flexible straw Flat end |
0.78g/pc | 250PCS/BAG 20BAGS/CTN |
35*30*44 | 200000pcs | on request |
3 | 8*195mm | PHA straight straw Flat end |
1.08g/pc | 250PCS/BAG 20BAGS/CTN |
46*37*41 | 200000pcs | on request |
4 | 8*195mm | PHA flexible straw Flat end |
1.12g/pc | 250PCS/BAG 20BAGS/CTN |
46*37*41 | 200000pcs | on request |
5 | 8*200mm | PHA straight straw Flat end |
1.1g/pc | 250PCS/BAG 20BAGS/CTN |
46*37*44 | 200000pcs | on request |
6 | 8*200mm | PHA flexible straw Flat end |
1.15g/pc | 250PCS/BAG 20BAGS/CTN |
46*37*44 | 200000pcs | on request |
7 | 8*240mm | PHA straight straw Flat end |
1.32g/pc | 250PCS/BAG 20BAGS/CTN |
46*37*50 | 200000pcs | on request |
8 | 8*240mm | PHA flexible straw Flat end |
1.4g/pc | 250PCS/BAG 20BAGS/CTN |
46*37*50 | 200000pcs | on request |
9 | 12*195mm | PHA straight straw Flat end |
2.15g/pc | 100PCS/BAG 24BAGS/CTN |
48*41*41 | 100000pcs | on request |
10 | 12*195mm | PHA straight straw Tip end |
2.75g/pc | 100PCS/BAG 24BAGS/CTN |
48*41*41 | 100000pcs | on request |
11 | 12*210mm | PHA straight straw Flat end |
2.3g/pc | 100PCS/BAG 24BAGS/CTN |
48*41*44 | 100000pcs | on request |
12 | 12*210mm | PHA straight straw Tip end |
3g/pc | 100PCS/BAG 24BAGS/CTN |
48*41*44 | 100000pcs | on request |
Individually Paper Wrapped
ITEM | SIZE | DESCRIPTION | WEIGHT | PACKING | CNT SIZE | M.O.Q | CNT/ US$ PRICE F.O.B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 6*200mm | PHA straight straw Flat end individually paper wrapped |
0.74g/pc | 250PCS/BAG 20BAGS/CTN |
43*42*50 | 200000pcs | on request |
12 | 6*200mm | PHA flexible straw Flat end individually paper wrapped |
0.78g/pc | 250PCS/BAG 20BAGS/CTN |
43*42*50 | 200000pcs | on request |
13 | 8*195mm | PHA straight straw Flat end individually paper wrapped |
1.08g/pc | 250PCS/BAG 20BAGS/CTN |
60*38*50 | 200000pcs | on request |
14 | 8*195mm | PHA flexible straw Flat end individually paper wrapped |
1.12g/pc | 250PCS/BAG 20BAGS/CTN |
60*38*50 | 200000pcs | on request |
15 | 8*200mm | PHA straight straw Flat end individually paper wrapped |
1.1g/pc | 250PCS/BAG 20BAGS/CTN |
60*38*50 | 200000pcs | on request |
16 | 8*200mm | PHA flexible straw Flat end individually paper wrapped |
1.15g/pc | 250PCS/BAG 20BAGS/CTN |
60*38*50 | 200000pcs | on request |
17 | 8*240mm | PHA straight straw Flat end individually paper wrapped |
1.32g/pc | 250PCS/BAG 20BAGS/CTN |
60*38*56 | 200000pcs | on request |
18 | 8*240mm | PHA flexible straw Flat end individually paper wrapped |
1.4g/pc | 250PCS/BAG 20BAGS/CTN |
60*38*56 | 200000pcs | on request |
19 | 12*195mm | PHA straight straw Flat end individually paper wrapped |
2.15g/pc | 100PCS/BAG 24BAGS/CTN |
48*39*47 | 100000pcs | on request |
20 | 12*195mm | PHA straight straw Tip end individually paper wrapped |
2.75g/pc | 100PCS/BAG 24BAGS/CTN |
48*39*47 | 100000pcs | on request |
21 | 12*210mm | PHA straight straw Flat end individually paper wrapped |
2.3g/pc | 100PCS/BAG 24BAGS/CTN |
48*39*50 | 100000pcs | on request |
22 | 12*210mm | PHA straight straw Tip end individually paper wrapped |
3g/pc | 100PCS/BAG 24BAGS/CTN |
48*39*50 | 100000pcs | on request |
By Mail
contact@pha-sourcing.com
Contact